Membro VIP
Tablet industrial de 10' CEP-10RS-610A
● Intel ® Skylake Core ™ Processador i3-6100U, Frequência principal 2.3GHz ● Tela LED retroiluminada de 10,4 polegadas de 450 nits com quadro fronta
Detalhes do produto
Introdução do produto:
Tela LCD de 10,1" de classe industrial, 5.000 horas de vida útil com iluminação LED, tela larga 16:9, Intel ® Skylake Core ™ i5-6200U CPU, O design ultrafino, com características robustas, sem ventilador, resistentes a choques e compatibilidade, pode ser amplamente utilizado em automação industrial, controle de equipamentos incorporados, terminais de controle de equipamentos de auto-serviço, máquinas-ferramentas CNC e outras áreas.



| sistema System CEP-10RS-610A | |
| Processador Processador | Intel® Processador Core™ i3-6100U de 6ª geração (2.30GHz) |
| Memória Memory | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, até 16 GB |
| armazenamento Storage | 1 x M.2 2242 (suporte apenas SSD) / 1 x mSATA |
| Gráficos | Intel® Gráficos HD 520 |
| Sistema operacional OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Timer do Cão de Guarda | Programável intervalo de temporizador de 255 níveis, de 1 ~ 255 sec / min |
| Tela de toque Touchscreen | |
| Tela de toque Touch Type | Tela de resistência 5-Wire Resistive Touch |
| Toque em Touch | 35.000.000 vezes |
| exibição Display | |
| Tamanho | 10,4 polegadas |
| Resolução Resolução | 1024(H) x 768(V) |
| Ratio de largura da tela | 0.16875 |
| Brilho Brightness | 450 nits |
| Área Ativa | 210.432(H) x 157.824(V)mm |
| Dimensão LCD | 230 (W) x 175.8 (H) x 5.7 (D)mm |
| Ángulo de visão | CR≥10; 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°® |
| Ratio de Contraste | 1200 |
| Profundidade de cor Display Color | 16.7M/262K |
| 像素 Pitch do pixel | 0.2055(H) x 0.2055 (V) |
| Iluminação Backlight | Iluminação de fundo LED |
| Vida útil do backlight | 50000 horas |
| Consumo de energia | 4.755W |
| Agência Mecânica | |
| painel frontal | alumínio alumínio |
| Extrusão de alumínio Heat-Sink | alumínio alumínio |
| Capa traseira | Ferro SECC |
| Modo de instalação Mounting | Montagem em painel, parede e VESA (75 x 75mm) |
| Dimensão Dimensão | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Tamanho de abertura recomendado Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| Peso Peso | 2,6 kg |
| 外部接口 E/S externa | |
| COM em série | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta de rede Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostrar vídeo | 1 x HDMI (até 1920 x 1200) |
| Áudio | 1 x Áudio (Line-out & Mic-in 2 em 1) |
| Comutador remoto ON-OFF | 1 x ON-OFF remoto |
| Entrada de energia Power Input | 1 x Conector de alimentação (2P Phoenix) |
| Interface interna I/O | |
| Interface de expansão | 1 x slot Mini-PCIe de tamanho completo (Co-Lay com M.2_SSD) |
| 1 x Slot M.2_SSD (apenas 1 x SSD) | |
| 1 x M.2_WIFI Slot (apenas WIFI) | |
| 1 x slot para cartão SIM | |
| Energia | |
| Entrada de energia Power Input | 9 ~ 36V DC |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Temperatura de armazenamento Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidade relativa | 5% ~ 95%, não condensado |
| Vibração Aleatória | 5 ~ 500Hz, operação de 2Grms (SSD) |
| Vibração sinusoidal | 5 ~ 500Hz, 2G Não-operação |
| Choque mecânico | Operação 10g 11ms, 30g 11ms Não-operação |
| Certificação | |
| Certificação de Segurança | CCC, CE, FCC |
Inquérito em linha
