Membro VIP
Máquina hidráulica de moldura de cilindro móvel de 100 toneladas
Máquina hidráulica de moldura de cilindro móvel de 100 toneladas
Detalhes do produto

Parâmetros do produto da máquina hidráulica
| Máquina hidráulicamodelo | Unidade | 20T | 30T | 40T | 50T | 63T | 80T | 100T | 125T | 150T | 200T | 315T | |
| Peso público | KN | 200 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3150 | |
| Pressão máxima de funcionamento do líquido | Mpa | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | |
| Corrida máxima do cilindro | milímetros | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
| Abertura máxima | milímetros | 550 | 550 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
| Tamanho interno | milímetros | 420 | 420 | 520 | 520 | 600 | 670 | 670 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| Velocidade rápida | milímetros | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | |
| Velocidade de trabalho | milímetros/s | 12 | 12 | 10 a 16 | 10 a 16 | 12 | 8 a 15 | 8 a 15 | 8 a 16 | 8 a 16 | 8 a 15 | 8 a 12 | |
| Velocidade de retorno | milímetros/s | 18 | 18 | 24 | 24 | 20 | 37 | 37 | 44 | 44 | 30 | 35 | |
| Tamanho efetivo da mesa | Coluna esquerda e direita | milímetros | 400 | 400 | 460 | 460 | 550 | 650 | 650 | 980 | 980 | 750 | 880 |
| Fronteira e traseira | milímetros | 320 | 320 | 400 | 400 | 350 | 440 | 440 | 480 | 480 | 550 | 700 | |
| Tamanho do furo interno | φ | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | |
| Gabinete de ajuste de mesa | milímetros | 150*3 | 150*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | / | |
| Motores | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Tamanho do host | 左右 | KN | 1060 | 1060 | 1026 | 1026 | 1076 | 1380 | 1380 | 1376 | 1376 | 1586 | 1626 |
| Antes e atrás | milímetros | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 760 | 760 | 870 | 870 | 900 | 1020 | |
| Altura | milímetros | 1890 | 1890 | 1828 | 1828 | 1879 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2290 | 2320 | |
Inquérito em linha
