Principais usos:Esta máquina é a introdução de alta tecnologia estrangeira, combinando os requisitos de "GMP", para o projeto cuidadoso e melhoria, amplamente aplicável às indústrias farmacêutica, química, alimentar, metalurgia, eletrônica e outras indústrias, é o equipamento ideal para classificação de matérias-primas industriais.
Princípio de funcionamento:A máquina é composta por uma caixa de filtragem, uma fonte de vibração e um amortiguador de choque. O rack de vibração e a caixa de setagem estão conectados com 4-12 conjuntos de amortiguadores de borracha macia fixados para cima e para baixo, gerando força centrífuga, a amplitude flutuante é controlada pelo amortiguador, para que o material tenha um processo de amortiguação para baixo e filtração em camadas para baixo, alcançando assim o efeito de sobresetagem graduada.
| Modelo | Capacidade de produção | Número de exames | Potência do motor | Frequência de vibração | Taxa de excitação | Dimensões (L x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-0.3㎡ | 50-300kg/h | 3-150mesh | 0.2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1110*500*900mm | 150kg |
| ZS-0.5㎡ | 100-450kg/h | 3-150mesh | 0.2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1250*660*900mm | 250kg |
| ZS-0.7㎡ | 200-650kg/h | 3-150mesh | 0.2×2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1780*650*960mm | 280kg |
| ZS-0.8㎡ | 300-750kg/h | 3-150mesh | 0.4kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1500*800*900mm | 320kg |
| ZS-1.2㎡ | 500-1100kg/h | 3-150mesh | 0.75×2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1980*1050*1450mm | 400kg |
| ZS-1.8㎡ | 800-1600kg/h | 3-150mesh | 0.75kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 2400*1200*1500mm | 600kg |
| ZS-2.2㎡ | 1000-2500kg/h | 3-150mesh | 0.75×2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 2800*1200*1600mm | 800kg |
