ZJHPF46Válvula de regulação de um único assento com revestimento de película pneumáticaIntrodução:
ZJHPF46A válvula de regulação de um único assento com revestimento de película fina pneumática é uma válvula de vedação de tubo de tetrafluoro. Consiste em duas partes de um mecanismo de execução de película pneumática e uma válvula de plástico fluorado com revestimento de um único assento. Como a parte do meio de contato da válvula usa o processo de injeção de alta pressão, revestido com meios resistentes à corrosão (como ácido clorhídrico, ácido enxofreático, ácido nítrico, ácido hidroflúrico, etc.) e poliperfluoroetileno resistente ao envelhecimento (abreviadamente chamado deF46O uso de vedação de tubos ondulados de politetrafluoroetileno, portanto, a válvula é amplamente aplicável à indústria química, petróleo, metalurgia, farmacêutica, eletricidade e outras indústrias para o ácido, álcali e outros meios corrosivos fortes e tóxicos, voláteis e outros gases, meios líquidos de controle de processo
ZJHPF46Válvula de regulação de um único assento com revestimento de película pneumáticaVisão geral do produto:
ZJHPF46Válvula de regulação de revestimento pneumático, válvula de regulação pneumática resistente à corrosão é um tipo de válvula de regulação de um único assento direto anti-corrosão, com a parede interna do corpo da válvula e os componentes internos da válvula em contato com o fluido são usados por processo de injeção de alta pressão, revestimento de poli-perfluoroetileno resistente à corrosão e ao envelhecimento (F46), também usando selagem de tubos ondulados de politetrafluoroetileno.
ZJHPF46Válvula de regulação de um único assento com revestimento de película pneumáticaCaracterísticas:
1Resistência à corrosão. Resiste a corrosão em quase todos os meios, incluindo ácido nítrico concentrado e água real.
2Bom desempenho de vedação. O tubo ondulado e o preenchimento são duplamente selados para garantir que não haja fugas.
3A quantidade de vazamento é pequena. Devido ao núcleo da válvula, o assento da válvula é selado suavemente para garantir que não haja fugas.
4UtilizaçãoHAExecutivo, alta potência e estrutura compacta. Produtos em conformidadeGB/T4213-92- É.
Cenário aplicável:
Válvulas de regulação de fluoração de revestimento pneumático são amplamente aplicadas ao controle de meios corrosivos fortes como ácidos, álcalis e outros gases e líquidos tóxicos e voláteis.
ZJHPF46Válvula de regulação de um único assento com revestimento de película pneumáticaParâmetros da peça
| Peças | Materiais | |||
| Corpo da válvula, tampa da válvula | ZG230-450RevestimentoF46 |
|
|
|
| Assentos de válvula, núcleo de válvula | 304RevestimentoF46 |
|
|
|
| Barra da válvula | 304RevestimentoF46 |
|
|
|
| Conjunto de orientação | 304RevestimentoF46 |
|
|
|
| Tubo ondulado | Aço inoxidável+F46 |
|
|
|
ZJHPF46Válvula de regulação de um único assento com revestimento de película pneumáticaParâmetros técnicos
| Diâmetro Nominal(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| Diâmetro do assento da válvula(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| Coeficiente de fluxo nominal(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
| Permitir diferença de pressão(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| Pressão nominal(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
| Itinerário avaliado(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
| Modelo de atuador | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B45 | |||||
| Forma do núcleo da válvula | Núcleo de válvula de revestimento de flúor de pistão único | ||||||||
| Características do fluxo | Funcionalidade rápida | ||||||||
| Normas franquias | GB/T9113、JB/T79、HG20594e outros critérios | ||||||||
| Forma de conexão | França(FF RF RTJ) | ||||||||
| Forma da tampa da válvula | Tipo padrão-40~+150℃Tipo de tubo ondulado-40~+150℃ | ||||||||
| Tipo de tampa | Tipo de pressão parafuso | ||||||||
| Embalagem selada | VEnchimo de tetrafluoroetileno | ||||||||
ZJHPF46Válvula de regulação de um único assento com revestimento de película pneumáticaParâmetros do mecanismo de execução de filme pneumático:
| Configurar a categoria do executor | ZHA/BMecanismo de execução de membrana multi-mola | ||||
| Modelo do atuador | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
| Área eficaz(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
| Itinerário(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
| Gama da mola(KPa) | 20~100(padrão),20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
| Materiais da membrana | Borracha nitril clipe nylon tecido, borracha etílica clipe nylon tecido | ||||
| Pressão de fornecimento de gás | 140~400KPa | ||||
| Interface de gás | RC1/4' | ||||
| Temperatura ambiente | -30~+70℃ | ||||
| Acessórios disponíveis | Posicionadores, redutores de pressão de filtro de ar, válvulas de posição, interruptores de curso, transportadores de posição de válvulas, mecanismos de rodas manuais, etc. | ||||
| Forma de ação | Tipo de ventilação(B)- Válvula aberta em caso de desaceleração(FO)• A ar aberto(K)- Válvula fechada em caso de desgasificação(FC) | ||||
ZJHPF46Válvula de regulação de um único assento com revestimento de película pneumáticaParâmetros de desempenho:
| Projetos | Sem localizador | Com localizador | ||
| Erros básicos% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| Diferença de retorno% | 3.0 | 1.0 | ||
| Zona Morta% | 3.0 | 0.4 | ||
| Sempre desvio de ponto% | Respira. | Ponto de início | ±2.5 | ±1.0 |
| Ponto de início | ±5.0 | ±1.0 | ||
| Apagamento de ar | Ponto de início | ±5.0 | ±1.0 | |
| Terminação | ±2.5 | ±1.0 | ||
| Desvio de itinerário avaliado% | ≤2.5 | |||
| Quantidade de vazamentoL/h | 0.01%× Capacidade nominal da válvula | |||
| Gama ajustávelR | 30:1 | |||
ZJHPF46Válvula de regulação de um único assento com revestimento de película pneumáticaTamanho da conexão:
| Diâmetro Nominal(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
| H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
| H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | |
| H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |
| L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | |
| A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |
| C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 |
320 |
|
