Membro VIP
EPT12-EZ 1,2 toneladas carregadora elétrica Neutral Micro Diamond
EPT12-EZ1.2 toneladas carregadora elétrica neutra Micro Diamond produtos com menos diferença de venda, nova experiência, da carregadora manual para a
Detalhes do produto
![]() |
Carruagem elétrica de 1,2 toneladas
Venda de produtos
Menos diferenças, novas experiências, a transformação do carregador manual para o EZ;
Nova bateria de lítio plug-in, substituição para poupar tempo e força;
Sistema CAN-BUS e aplicações de tela LCD, melhorando significativamente a confiabilidade do sistema e otimizando a interface de interação homem-computador;












Características
| 1.1 | Marca | força neutra | força neutra | |
| 1.2 | Modelo | EPT12-EZ (versão normal) | EPT12-EZ (Modelo interior) | |
| 1.3 | Tipo de potência | elétrico | elétrico | |
| 1.4 | Tipo de operação | Caminhar | Caminhar | |
| 1.5 | Carga nominal | Q (kg) | 1200 | 1200 |
| 1.6 | Distância do centro de carga | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.8 | Comprimento da carga | x (mm) | 950/880 | 950/880 |
| 1.9 | Distância entre eixos | y (mm) | 1190/1120 | 1190/1120 |
Peso
| 2.1 | Peso próprio (com bateria) | kg | 130 | 116 |
Pneumáticos, Chassis
| 3.1 | Tipo de pneu, roda motriz/roda de suporte (volante) | Poliuretano/poliuretano | Poliuretano/poliuretano | |
| 3.2 | Dimensões da roda motriz (diâmetro x largura) | Ф210x70 | Ф130x55 | |
| 3.3 | Dimensões da roda (diâmetro x largura) | Ф80x60(Ф74x88) | Ф80x60(Ф74x88) |
Dimensões
| 4.4. | Altura máxima de elevação padrão | h3 (mm) | 115 | 115 |
| 4.9 | Posição de operação Altura mínima/máxima da barra | h14 (mm) | 750/1190 | 750/1190 |
| 4.15 | Altura após a queda do garfo | h13(mm) | 80 | 80 |
| 4.19 | Comprimento do veículo | l1 (mm) | 1540 | 1540 |
| 4.20. | Comprimento da face vertical do garfo de chegada | l2 (mm) | 390 | 390 |
| 4.21 | Largura total | b1/ b2 (mm) | 560(685) | 560(685) |
| 4.22 | Tamanho do garfo | s/ e/ l (mm) | 53/150/1150 | 53/150/1150 |
| 4.25 | Largura externa do garfo | b5 (mm) | 560(685) | 560(685) |
| 4.34.1 | Bandeja com largura de canal cruzada de 1000 x 1200 | Ast (mm) | 1640 | 1640 |
| 4.34.2 | Bandeja com largura de canal cruzada de 800 x 1200 | Ast (mm) | 1840 | 1840 |
| 4.35 | Raio de rotação | Wa (mm) | 1390 | 1390 |
Parâmetros de desempenho
| 5.1 | Velocidade de caminhada, carregada completa / vazia | km/ h | 4/4.5 | 3.8/4 |
| 5.2 | Velocidade de levantamento, carga completa / carga vazia | m/ s | 0.02/0.025 | 0.02/0.025 |
| 5.3 | Velocidade de descida, carregada completa / vazia | m/ s | 0.09/0.05 | 0.09/0.05 |
| 5.8 | Inclinação máxima de subida, carregada/vazia | % | 4/10 | 2/8 |
| 5.10. | Tipo de freio | elétrico | elétrico |
Motores elétricos, unidades de potência
| 6.1 | Potência nominal do motor S2 60 minutos | kW | 0.65 | 0.45 |
| 6.2 | Potência nominal do elevador S3 15% | kW | 0.5 | 0.5 |
| 6.4 | Tensão da bateria / capacidade nominal K5 | V/ Ah | 24/20 | 24/20 |
Mecanismo de condução/elevação
| 8.1 | Tipo de controle do motor | Corrente contínua | Corrente contínua |
Outros parâmetros
| 10.7 | Nível de ruído | dB (A) | <74 | <74 |
Em caso de melhorias nos parâmetros técnicos ou configurações, sem aviso prévio, os gráficos podem conter configurações não padrão.
Inquérito em linha

