Membro VIP
Suporte de cauda de agulha de pressão de óleo
Especificações Modelo/Especificações ABCDEFCH (Mohs) SUTTH-125S110140
Detalhes do produto
Especificações
| Modelo/Especificações | Um | O B | O C | D | E | O F | O C | O H | Ponta superior (Mohs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTTH-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215,2/245,2 | 30 | 140 | 58 | 80 | #MT2 em inglês | |||||||||
| SUTTH-125 | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | #MT4 em inglês | |||||||||
| O SUTTH-170 | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 em inglês | |||||||||
| SUTTH-210 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 em inglês | |||||||||
| SUTTH-255 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 em inglês | |||||||||
| SUTTH-320 | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 em inglês | |||||||||
| SUTTH-400 | 255 | 308 | 18 | 442/502 | 60 | 270 | 120 | 160 | #MT5 em inglês | |||||||||
Diagrama de dimensões
Inquérito em linha
