Membro VIP
Bomba dosificadora tipo SJ5
Aplicações principais Requisitos de fluxo de alta pressão em processos de petróleo, petroquímicos / químicos, ou injeção e transporte de produtos quím
Detalhes do produto
Princípios
O meio de trabalho (amarelo) é inalado e expulso diretamente através do movimento de volta e volta do piston. Uma vez que tanto o pistão quanto a vedação entram em contato com o meio, a escolha do material do pistão e da forma de vedação adequada garante o desempenho ideal da bomba durante a operação.
A estrutura da cabeça de bomba de pistão é simples, econômica e de alta precisão de dosagem, exigindo seleção e manutenção de vedações adequadas. O par automático horizontal entre o pistão e a vedação garante um pequeno desgaste entre os dois. O material do pistão tem aço inoxidável, cerâmica oxidada, cerâmica oxidada tem características de alta resistência à corrosão e dureza.
Visão geral do produto
Aplicações principais
Requisitos de fluxo de alta pressão em processos petrolíferos, petroquímicos / químicos, ou injeção e transporte de produtos químicos perigosos em terra e no mar, sistemas de carregamento de gás natural de petróleo, aplicações de processos especiais como energia nuclear, indústria militar, etc. Processos críticos para a proteção ambiental, medicina, fabricação de papel, alimentos e outras indústrias
Parâmetros de desempenho
| ModeloType | Fluxo L/h | Máxima pressão MPa | Conexão flange | |
|---|---|---|---|---|
| Motor de 5,5 kW | Motor de 7,5 kW | |||
| SJ5-125/50(32) | 125 | 32.0 | 50.0 | GB / T9115.1 DN15PN420RF |
| SJ5-160/50 (20) | 160 | 20.0 | 50.0 | |
| SJ5-200/40 (16) | 200 | 16.0 | 40.0 | GB / T9115.1 DN15PN420RF |
| SJ5-250/32 (12,5) | 250 | 12.5 | 32.0 | |
| SJ5-320/25 (10) | 320 | 10.0 | 25.0 | GB / T9115.1 DN20PN260RF |
| SJ5-400/20 (8) | 400 | 8.0 | 20.0 | |
| SJ5-500/16 (6.3) | 500 | 6.3 | 16.0 | GB / T9115.1 DN25PN150RF |
| SJ5-630/12.5(5) | 630 | 5.0 | 12.5 | |
| SJ5-800/10 (4) | 800 | 4.0 | 10.0 | GB / T9114 DN32PN110RF (NPT) |
| SJ5-1000/8 (3.2) | 1000 | 3.2 | 8.0 | |
| SJ5-1250/6.3(2.5) | 1250 | 2.5 | 6.3 | GB / T9114 DN32PN50RF (NPT) |
| SJ5-1600/5(2) | 1600 | 2.0 | 5.0 | |
| SJ5-2000/4(1.6) | 2000 | 1.6 | 4.0 | GB / T9114 DN40PN40RF (Rp) |
| SJ5-2500 / 3,2 (1,25) | 2500 | 1.25 | 3.2 | |
| SJ5-3200/2.5(1) | 3200 | 1.0 | 2.5 | GB / T9114 DN50PN40RF (Rp) |
| SJ5-4000/2 (0,8) | 4000 | 0.8 | 2.0 | |
| SJ5-5000 / 1,6 (0,63) | 5000 | 0.63 | 1.6 | GB / T9114 DN65PN40RF (Rp) |
| SJ5-6300 / 1,25 (0,5) | 6300 | 0.5 | 1.25 | |
| SJ5-8000/1 (0,4) | 8000 | 0.4 | 1.0 | GB / T9114 DN80PN40RF (Rp) |
| SJ5-10000/0,8 (0,32) | 10000 | 0.32 | 0.8 | |
A empresa também produz: bomba de dosagem de membrana mecânica tipo SJM, bomba de dosagem de membrana hidráulica SJ2-M, bomba de dosagem de membrana mecânica SJM.
Inquérito em linha
