| Modelo | Volume total | Velocidade | potência | Coeficiente de carga | Meio de aquecimento | Pressão de trabalho | Temperatura de funcionamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque interno | Casaco | Tanque interno | Casaco | ||||||
| SZG-30 | 30L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Vapor, água quente | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-50 | 50L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Vapor, água quente | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-100 | 100L | 6.5r/min | 1.1kw | ≤50% | Vapor, água quente | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-350 | 350L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Vapor, água quente | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-500 | 500L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Vapor, água quente | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-750 | 750L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Vapor, água quente | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1000 | 1000L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Vapor, água quente | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1500 | 1500L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Vapor, água quente | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-2000 | 2000L | 6r/min | 4kw | ≤50% | Vapor, água quente | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-3000 | 3000L | 5r/min | 5.5kw | ≤50% | Vapor, água quente | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-4000 | 4000L | 4r/min | 7.5kw | ≤50% | Vapor, água quente | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | |
Série SZG-secador de vácuo rotativo duplo cone
(1) Uso principal: usado principalmente para secar e misturar materiais da indústria farmacêutica, química e alimentar.
(2) Características do produto: a máquina é sensível ao calor, fácil de oxidar, o cristal não permite a destruição de materiais, reciclagem de materiais de solventes, fortemente estimulando materiais tóxicos e outros podem desempenhar o efeito de secagem e mistura. A máquina seca rapidamente e o produto seca uniformemente. materiais para evitar a poluição. Sem canto morto, fácil de operar e fácil de limpar. O método de vedação de design otimizado, o efeito de vedação é bom e a manutenção é particularmente conveniente.
(3) Parâmetros técnicos:
