Membro VIP
Detalhes do produto
Parâmetros técnicos do trator TIANJIN TIANTRAG TTR2004-Q
Projetos | Unidade | Valor do projeto |
Código de potência mínima razoável (CV) do modelo na unidade de identificação | / | 170 |
Modelo da máquina, nome | / | TTR2004-Q trator de rodas |
Tipo de máquina inteira | / | Roda |
Tipo de rack completo | / | Sem suporte |
Tipo de accionamento completo | / | Quatro unidades |
Utilização da máquina inteira | / | Utilização Geral |
Dimensões exteriores da máquina (comprimento x largura x altura e partes) | mm | 5300 x 2280 x 3015 (no topo da cabine) |
Distância entre eixos | mm | 2690 |
Distância comum (rodas dianteiras/traseiras) | mm | 1850/1800 |
Distância entre rodas (frente/traseira) | mm | 1720, 1850, 1910, 2000, 2100/1650-2300 |
Espaço mínimo e partes | mm | 480 (fundo da ponte) |
Distância horizontal entre a frente da caixa da embreagem e o eixo traseiro | mm | 1346 |
Distância central do furo do eixo secundario da caixa de engrenagens | mm | 118 |
Distância horizontal entre o eixo da roda de acionamento do trator de trilha completa e o eixo da roda de orientação | mm | / |
Qualidade mínima de uso | kg | 6410 |
Peso padrão (dianteiro/traseiro) | kg | 780/240 |
Pressão relativa à terra da trilha | kPa | / |
Qualidade mínima do uso | kg/kW | 43.61 |
Número de passos (para frente/para trás) | / | 16/8 |
Número de velocidades principais | / | 4 |
Número de velocidades variáveis | / | (2+1)×2 |
Velocidade teórica de design máxima | km/h | 35.44 |
Conexão do motor com a embreagem principal | / | Ligação Direta |
Modelo de dispositivo de proteção contra inclinação (cabine ou quadro de segurança) | / | TCFD32K2104.45.01 |
Tipo de dispositivo de proteção contra inclinação (cabine ou quadro de segurança) | / | Taxi fácil |
Fabricação de dispositivos de proteção contra inclinação (cabine ou quadro de segurança) | / | Tianjin Trator Manufatura Co., Ltd. |
Modelo do motor | / | WP6G200E330 |
Tipo de estrutura do motor | / | Linha, spray direto, resfriado a água, quatro tempos |
fábrica de motores | / | Weichai (Weifang) motor diesel médio Co., Ltd. |
Modo de entrada do motor | / | Pressão média fria |
Número de cilindros do motor | / | 6 |
Potência do motor | kW | 147 |
Potência líquida nominal do motor | kW | 147 |
Velocidade do motor | r/min | 2200 |
Refrigeração do motor | / | Água Fria |
Tipo de filtro de ar | / | KLQ-518D |
Tipo de filtro de ar | / | Seco |
Dimensões da cavidade silenciosa do tubo de escape (comprimento x largura x espessura ou diâmetro x comprimento) | mm | Φ165×825 |
Qualidade da cavidade silenciosa do tubo de escape | kg | 10 |
Modelo do assento do motorista | / | SMT1 |
Fabricação de assentos de motorista | / | Weifang Shumei Machinery Co., Ltd. |
Modelo de cinto de segurança | / | DC-1000-006 |
Fábrica de cintos de segurança | / | Changzhou East Morning Veículo Peças Co., Ltd. |
Tipo de sistema de direção | / | Totalmente hidráulico |
Mecanismo de manipulação da direção | / | Volante |
Tipo de mecanismo de direção | / | Rotação da roda dianteira |
Tipo de transmissão | / | Composição do plano mecânico |
Número de caixas de transmissão | / | Dois. |
Posição da variável principal do sistema de transmissão | / | Na caixa 1. |
Alteração de velocidade principal do sistema de transmissão | / | Máquina em grau |
Alternação de velocidade auxiliar do sistema de transmissão | / | Máquina em grau |
Modelo de pneu para caminhada (rodas dianteiras/traseiras) | / | 14.9-28/18.4-38 |
Número de pneus para caminhada (rodas dianteiras/traseiras) | / | 2/2 |
Material de trilha para caminhada | / | / |
Largura da pista do sistema de caminhada | mm | / |
Tipo de sistema de suspensão hidráulica | / | Particionado |
Tipo de dispositivo de suspensão | / | Suspensão traseira de três pontos |
Tipo de dispositivo de suspensão | / | Categoria 3 |
Modelo de bomba hidráulica | / | CBAd1036/1014 |
Grupo de saída hidráulica | / | Grupo 3 |
Válvula de segurança do dispositivo de trabalho | MPa | 18±0.5 |
Número de botões do eixo de saída | / | 8 |
Velocidade de rotação padrão do eixo de saída de potência | r/min | 760/850 |
Modelo de pneu opcional (roda dianteira) | / | 13.6-24; 14.9-26; 14.9R28; 380-85R28 |
Modelo de pneu opcional (roda traseira) | / | 18.4-34; 18.4-38; 18.4R38; 460-85R38 |
Inquérito em linha